主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱 > Φ32mm 行星减速箱(PD版)
概述

Φ32mm 行星减速箱(PD版)

产品型号:ZWBPD032032

直径(mm):32

长度(mm):25.7~55.7

额定容许力矩(Nm):2.5

环境温度(℃):-20~+75°C

输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承

减速箱技术数据

级数 1 2 3 4
减速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
额定容许力矩(Nm) 2.5 2.5 2.5 2.5
最大瞬时转矩(Nm) 8.0 8.0 8.0 8.0
最大效率(%) / 81 73 65
最大轴向动态载荷(N) 10 10 10 10
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 120 120 120 120
齿轮箱长度L1(mm) 25.7 35.7 45.7 55.7

推荐型号

型号 典型应用参数 齿轮箱额定容许力矩 齿轮箱瞬间容许力矩 减速比 减速箱长 L1
额定值 空载数据 负载数据 总长 L
电压 转速 电流 转速 电流 转矩
VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
ZWBMD032032-4 12.0 1328 210 1195 715 390 38 68.2 25000 80000 4 25.7
ZWBMD032032-6 12.0 942 210 847 715 550 54 25000 80000 6
ZWBMD032032-16 12.0 327 235 294 715 1265 124 78.2 25000 80000 16 35.7
ZWBMD032032-24 12.0 232 235 209 715 1785 175 25000 80000 23
ZWBMD032032-33 12.0 164 235 148 715 2519 247 25000 80000 33
ZWBMD032032-67 12.0 81 270 73 715 4109 403 88.2 25000 80000 67 45.7
ZWBMD032032-94 12.0 57 270 51 715 5797 569 25000 80000 94
ZWBMD032032-133 12.0 41 270 36 715 8179 802 25000 80000 133
ZWBMD032032-188 12.0 29 270 26 715 11541 1132 25000 80000 188
ZWBMD032032-272 12.0 20 300 18 720 13342 1308 98.2 25000 80000 271 55.7
ZWBMD032032-383 12.0 14 300 13 720 18825 1846 25000 80000 383
ZWBMD032032-540 12.0 10 300 9 720 25000 2452 25000 80000 540
ZWBMD032032-763 12.0 7 300 6 720 25000 2452 25000 80000 762
ZWBMD032032-1076 12.0 5 300 5 720 25000 2452 25000 80000 1076
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWBMD003003

      直径3.4mm  

      长度6~10.5mm  

      额定容许力矩0.005NM  

    查看详情
  •  ZWBMD004004

      直径4.3mm  

      长度6.17~10.72mm  

      额定容许力矩0.015NM  

    查看详情
  •  ZWBMD006006

      直径6mm  

      长度9.7~16.9mm  

      额定容许力矩0.025NM  

    查看详情

资料下载

Φ32mm 行星减速箱(PD版)规格书

太阳集团 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >

粤ICP备11019966号     Copyright © 2023  深圳市太阳集团城网站2003股份有限公司  

粤ICP备11019966号
Copyright  2023  深圳市太阳集团城网站2003股份有限公司

400-066-2287
服务热线


线

服务热线:400-066-2287